ÚLTIMO
INICIO:
VARIACIÓN:
 VMEX.19
 Hora: 14:57:35
 Ultimo precio:  $51.98
 Variación:  1.29%     0.66pts
 Precio de inicio:  $51.32
 Precio max / min:  $52.17 / $51.32
 Volumen  6,301
 Operaciones  36
 Postura de compra  $51.930     [vol.    80]
 Postura de venta  $52.050     [vol.    225,000]
Emisora VMEX.19
HoraEmisoraCompraVentaVolumenImporte
15:15:00 51.980 0   0.00  
14:57:35GBMFMX 51.980 10   519.80  
14:21:34FMXGS 51.980 22   1,143.56  
14:10:43GBMFMX 51.990 60   3,119.40  
13:29:11FMXACTIN 52.100 20   1,042.00  
13:28:43FMXGS 52.110 9   468.99  
13:12:35GBMFMX 52.040 2   104.08  
13:04:24FMXGS 51.990 5   259.95  
12:36:42GBMFMX 51.960 2   103.92  
12:36:26GBMFMX 51.960 1   51.96  
12:17:14GBMFMX 51.970 584   30,350.48  
12:02:16ACTINFMX 51.920 2,435   126,425.20  
11:56:23ACTINFMX 51.880 1,922   99,713.36  
11:56:23ACTINFMX 51.880 1,000   51,880.00  
11:55:00GBMFMX 51.870 1   51.87  
11:00:55GBMGS 51.800 1   51.80  
10:53:43ACTINFMX 51.920 20   1,038.40  
10:21:39FMXACTIN 51.980 75   3,898.50  
09:53:17GBMFMX 51.940 19   986.86  
09:47:15GBMFMX 51.910 19   986.29  
09:37:37GBMFMX 51.970 1   51.97  
09:31:25FMXGBM 51.820 5   259.10  
09:30:09ACTINGS 51.890 1   51.89  
09:22:33ACTINFMX 52.000 33   1,716.00  
HoraEmisoraCompraVentaVolumenImporte
09:22:15ACTINGS 52.000 2   104.00  
09:22:15ACTINGBM 52.000 15   780.00  
09:15:28GBMFMX 52.110 1   52.11  
09:13:12ACTINFMX 52.160 2   104.32  
09:05:57FMXGBM 52.100 2   104.20  
08:46:32FMXGS 52.170 2   104.34  
08:44:49FMXGBM 51.920 20   1,038.40  
08:34:51FMXGBM 51.950 4   207.80  
08:30:07FMXSCTIA 51.330 1   51.33  
08:30:00GBMGBM 51.320 1   51.32  
08:30:00GBMGBM 51.320 1   51.32  
08:30:00GBMGBM 51.320 2   102.64  
08:30:00GBMGBM 51.320 1   51.32